Stay informed with real-time forex market charts for successful forex trading. Analyze forex trends and make informed trading decisions.
# | Name | Price | 24H CNG24H Change | Prediction 5D | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD/EUR US dollar/Euro | € 0.8752 | € 0.878733 | |||
2 | EUR/USD Euro/US dollar | $ 1.142596 | $ 1.138003 | |||
3 | USD/GBP US dollar/British Pound | £ 0.74042 | £ 0.743144 | |||
4 | GBP/USD British Pound/US dollar | $ 1.350585 | $ 1.345635 | |||
5 | USD/CAD US dollar/Canadian Dollar | $ 1.3665 | $ 1.376384 | |||
6 | EUR/GBP Euro/British Pound | £ 0.846001 | £ 0.845699 | |||
7 | GBP/EUR British Pound/Euro | € 1.182032 | € 1.182453 | |||
8 | CAD/USD Canadian Dollar/US dollar | $ 0.731797 | $ 0.726541 | |||
9 | USD/INR US dollar/Indian Rupee | ₹ 85.55 | ₹ 85.43 | |||
10 | EUR/CAD Euro/Canadian Dollar | $ 1.561357 | $ 1.566329 | |||
11 | CAD/EUR Canadian Dollar/Euro | € 0.640468 | € 0.639601 | |||
12 | INR/USD Indian Rupee/US dollar | $ 0.011689 | $ 0.011705 | |||
13 | USD/AUD US dollar/Australian Dollar | $ 1.5328 | $ 1.535266 | |||
14 | EUR/INR Euro/Indian Rupee | ₹ 97.75 | ₹ 97.22 | |||
15 | GBP/CAD British Pound/Canadian Dollar | $ 1.845574 | $ 1.85211 | |||
16 | CAD/GBP Canadian Dollar/British Pound | £ 0.541837 | £ 0.539925 | |||
17 | INR/EUR Indian Rupee/Euro | € 0.010231 | € 0.010286 | |||
18 | AUD/USD Australian Dollar/US dollar | $ 0.652401 | $ 0.651353 | |||
19 | USD/KRW US dollar/South Korean Won | ₩ 1,365.98 | ₩ 1,366.04 | |||
20 | EUR/AUD Euro/Australian Dollar | $ 1.751371 | $ 1.747137 | |||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 |